1952年阴历阳历对照表
1952年阴历与公历对照表
背景说明
1952年阴历与公历的对照关系基于传统历法推算,数据参考《1952年阴历阳历对照表》整理。
对照表数据
公历日期 | 农历日期 | 节气/节日 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月廿八 戊寅 | 元旦 |
1月21日 | 正月初七 己未 | 小寒 |
2月4日 | 正月十六 庚寅 | 大寒 |
2月19日 | 二月七 初一 辛未 | 立春 |
3月5日 | 二月十八 壬寅 | 雨水 |
3月20日 | 三月七 初一 癸未 | 惊蛰 |
4月4日 | 三月十八 甲寅 | 春分 |
4月20日 | 四月七 初一 乙未 | 清明 |
5月5日 | 四月十八 丙寅 | 谷雨 |
5月21日 | 五月七 初一 丁未 | 立夏 |
6月5日 | 五月十八 戊寅 | 小满 |
6月21日 | 六月七 初一 己未 | 夏至 |
7月7日 | 六月十八 庚寅 | 小暑 |
7月23日 | 七月七 初一 辛未 | 大暑 |
8月7日 | 七月十八 壬寅 | 立秋 |
8月23日 | 八月七 初一 癸未 | 处暑 |
9月7日 | 八月十八 甲寅 | 白露 |
9月23日 | 九月七 初一 乙未 | 秋分 |
10月8日 | 九月十八 丙寅 | 寒露 |
10月24日 | 十月七 初一 丁未 | 霜降 |
11月9日 | 十月十八 戊寅 | 立冬 |
11月24日 | 十一月七 初一 己未 | 小雪 |
12月9日 | 十一月十八 庚寅 | 大雪 |
12月25日 | 十二月七 初一 辛未 | 冬至 |
注意事项
- 农历日期按传统干支纪年标注
- 节气数据参考《中华人民共和国气象历》
- 春节对应公历2月19日
数据来源:《1952年阴历阳历对照表》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1069.html
最新评论
暂无评论